емеличев: ЦЕНЫ НА НАШИ УСЛУГИ С 06 ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА


Аватар пользователя Алексей Емеличев

Предлагаем

Грузовые перевозки Таможенное оформление Складское хозяйство

Город:  Котка

______________________________________________________________________________
 
                        FRIENDS LOGISTICS OY
                        ЦЕНЫ НА НАШИ УСЛУГИ С 06 ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
                        ОБНОВЛЕНИЕ ЦЕН СМОТРИ ==>  http://emelichev.fi/prices
______________________________________________________________________________
 
 ===> Подписка на рассылку о логистике News for the Friends = бесплатно
Реклама в выпусках News for the Friends (около 3500 подписчиков-логистов) = 100 EUR/выпуск
Реклама в выпусках News for the Friends на сайтах emelichev.fi + emelichev.blogspot.com = 200 EUR/выпуск
Реклама в лекциях via KOTKA youtube.com/user/emelichev + emelichev.rutube.ru = 500 EUR/лекция

 ===> Специальные ставки до Москвы: 
FOB China Main Ports – DOOR Moscow
3295 /20'     4145 /40'     4145 /40'HC   USD   all-in = всё включено, линия EVERGREEN 
3205 /20'     4265 /40'     4265 /40'HC   USD   all-in = всё включено, линия MOL
3150 /20'     4190 /40'     4190 /40'HC   USD   all-in = всё включено, линия MAERSK
Транзитное время = 40-45 дней

 ===> Морской фрахт Азия – Котка (EVERGREEN): 
Bangkok    1545    2395    2395
Beijiao    1645    2595    2595
Belawan    1545    2395    2395
Busan    1545    2295    2295
CebuCity    1545    2395    2395
Chongqing    2195    3395    3395
DaNang    2045    3395    3395
Dalian    1545    2395    2395
Foshan    1645    2595    2595
Fuzhou    1645    2595    2595
Guangzhou    1645    2595    2595
Haiphong    1545    2395    2395
Hakata    1745    2745    2745
HoChiMinhCity    1545    2395    2395
HongKong    1545    2395    2395
Huangpu    1645    2595    2595
Inchon    1745    2695    2695
Jakarta    1545    2395    2395
Jiangmen    1645    2595    2595
Jiaxing    1645    2595    2595
Jiujiang(Jiangxi)    1745    2795    2795
Kaohsiung    1545    2395    2395
Keelung    1695    2595    2595
Kobe    1695    2645    2645
KotaBinabalu    2145    3595    3595
Kwangyang    1545    2295    2295
LaemChabang    1595    2495    2495
Leliu    1645    2595    2595
Lianyungang    1595    2495    2495
Macau    1645    2595    2595
Manila    1545    2395    2395
Moji    1745    2745    2745
Nagoya    1745    2745    2745
Nanhai    1645    2595    2595
Nanjing    1645    2595    2595
NanshaNewPort    1545    2395    2395
Nantong    1645    2595    2595
Ningbo    1545    2395    2395
Osaka    1695    2645    2645
PanjangPort    1895    3195    3195
Penang    1545    2395    2395
PhnomPenh    1695    2595    2595
PortKelang    1545    2395    2395
Qingdao    1545    2395    2395
QuiNhon    2045    3395    3395
Rongqi    1645    2595    2595
Semarang    1545    2395    2395
Shanghai    1545    2395    2395
Shantou    1695    2695    2695
Shekou    1545    2395    2395
Shimizu    1745    2745    2745
Sihanoukville    1695    2595    2595
Singapore    1545    2395    2395
Surabaya    1545    2395    2395
Taichung    1695    2595    2595
Taipei    1545    2395    2395
TanjungPelepas    1545    2395    2395
Tokyo    1695    2645    2645
Wenzhou    1645    2595    2595
Wuhan    1745    2795    2795
Wuhu    1645    2595    2595
Wuzhou    1845    2995    2995
Xiamen    1545    2395    2395
Xiaolan    1645    2595    2595
Xingang    1545    2395    2395
Yangon    1645    2595    2595
Yangzhou    1645    2595    2595
Yantian    1545    2395    2395
Yokohama    1745    2745    2745
Zhangjiagang    1645    2595    2595
Zhangjiang    1845    2995    2995
Zhenjiang    1645    2595    2595
Zhongshan    1645    2595    2595
Zhuhai    1645    2595    2595
 ===> Морской фрахт Азия – Котка (MOL): 
Bangkok    1605    2815    2815
Beihai    1740    2975    2975
Beijiao    1600    2755    2755
Belawan    1705    3015    3015
Busan    1455    2515    2515
Calcutta    2055    3715    3715
Cebu    1805    3165    3165
Chennai/Haldia    2055    3715    3715
Chittagong    2180    3965    3965
Chongqing    1905    3415    3415
Cochin    2005    3640    3640
Colombo    1455    2515    2515
DaChanBay    1705    2965    2965
DaNang    1705    3015    3015
Dalian    1480    2565    2565
Davao    1905    3365    3365
Dongguan    1650    2805    2805
Fangcheng    1880    3265    3265
Foshan    1610    2785    2785
Fuzhou    1605    2815    2815
Gaoyao    1630    2765    2765
GeneralSantos    1880    3340    3340
Guangzhou    1630    2765    2765
Haiphong    1630    2865    2865
HoChiMinhCity     1455    2515    2515
HongKong    1455    2515    2515
HsinChu    1555    2715    2715
Huangpu    1610    2755    2755
Jakarta(TanjungPriok)    1605    2815    2815
Jiangmen    1630    2795    2795
Jiujiang    1655    2865    2865
Kaohsiung    1455    2515    2515
Karachi    1955    3540    3540
Keelung    1555    2715    2715
Kuantan    1730    3065    3065
Kwangyang    1455    2515    2515
LaemChabang    1605    2815    2815
LatKrabang    1680    2965    2965
Leliu    1610    2755    2755
Lianyungang    1630    2865    2865
Macao    1890    3305    3305
Manila    1655    2915    2915
Nanjing    1605    2815    2815
Nansha    1705    2965    2965
Nantong    1605    2815    2815
NhavaSheva    1930    3465    3465
Ningbo    1455    2515    2515
Palembang    1805    3215    3215
Panjang    1755    3115    3115
PasirGudang    1580    2765    2765
Penang    1580    2765    2765
PhnomPenh    1730    3065    3065
Pipavav    1930    3465    3465
PortKelang    1505    2615    2615
Qingdao    1455    2515    2515
QuiNhon    1705    3015    3015
Rongqi    1660    2835    2835
Sanshan    1620    2755    2755
Semarang    1605    2815    2815
Shanghai    1455    2515    2515
Shantou    1680    2965    2965
Shekou    1455    2515    2515
Sihanoukville    1780    3165    3165
Singapore    1455    2515    2515
Songkhla    1830    3265    3265
Surabaya    1605    2815    2815
Taicang    1530    2665    2665
Taichung    1555    2715    2715
Taipei(TaoYuan)    1555    2715    2715
Taizhou    1715    2905    2905
Tuticorin    2005    3540    3540
Wenzhou    1605    2815    2815
Wuhan    1705    3015    3015
Wuhu(Jiangsu)    1655    2915    2915
Xiamen    1630    2795    2795
Xiaolan    1630    2795    2795
Xingang    1480    2565    2565
Yangon    1955    3515    3515
Yangzhou    1530    2665    2665
Yantian    1455    2515    2515
Zhangjiagang    1605    2815    2815
Zhanjiang    1690    2905    2905
Zhaoqing    1630    2765    2765
Zhenjiang    1655    2915    2915
Zhongshan    1630    2795    2795
Zhuhai    1630    2765    2765
 ===> Морской фрахт Азия – Котка (MAERSK): 
Bangkok(LatKrabang)    1475    2565    2565
Beihai    1770    2960    2960
Beijiao    1565    2670    2670
Belawan    1550    2740    2740
Bintulu    1800    3240    3240
Busan    1400    2440    2440
CagayanDeOro    1810    3250    3250
CebuCity    1515    2670    2670
Changsha    1950    3290    3290
Changshu    1575    2690    2690
Chengdu    3250    5485    5485
Chiwan    1545    2660    2660
Chongqing    1975    3580    3580
DaNang    1550    2740    2740
Dalian    1400    2440    2440
DavaoCity    1500    2640    2640
Fangcheng    1670    2960    2960
Foshan    1570    2640    2640
Fuzhou    1450    2540    2540
Gaolan    1540    2620    2620
Guangzhou    1677    2725    2725
Haikou    1670    2820    2820
Haiphong    1475    2590    2590
HoChiMinhCity    1450    2540    2540
HongKong    1400    2440    2440
Huangpu    1495    2560    2560
Inchon    1550    2740    2740
Jakarta    1425    2490    2490
Jiangmen    1520    2615    2615
Jiaxing    1560    2660    2660
Jiujiang(Jiangxi)    1785    3135    3135
Kaohsiung    1400    2440    2440
Keelung    1450    2540    2540
KotaKinabalu    1750    3090    3090
Kuantan    1760    3160    3160
Kwangyang    1400    2440    2440
LaemChabang    1425    2490    2490
Lanshi    1570    2665    2665
Leliu    1560    2670    2670
Lianyungang    1530    2840    2840
Makassar    1719    3189    3189
Manila    1450    2540    2540
Nanchang    1870    3340    3340
Nanjing    1650    2895    2895
Nansha    1400    2440    2440
Nantong    1635    2790    2790
Ningbo    1400    2440    2440
Padang    1680    3101    3101
Palembang    1677    3189    3189
Panjang    1695    3030    3030
Penang    1400    2440    2440
PortKlang    1400    2440    2440
Qingdao    1400    2440    2440
Qinhuangdao    1570    2780    2780
QuiNhon    1575    2790    2790
Rongqi    1565    2670    2670
SanShan    1520    2590    2590
Semarang    1425    2490    2490
Shanghai    1400    2440    2440
Shantou    1520    2650    2650
Shekou    1495    2585    2585
Sihanoukville    1675    2890    2890
Singapore    1400    2440    2440
Songkhla    1675    2990    2990
Surabaya    1425    2490    2490
Taicang    1580    2690    2690
Taichung    1450    2540    2540
Taizhou    1555    2795    2795
TanjungPelepas    1400    2440    2440
TaoYuan    1450    2540    2540
Weihai    1590    2715    2715
Wenzhou    1580    2850    2850
Wuhan    1650    2940    2940
Wuhu    1685    2860    2860
Wuzhou    1665    2865    2865
Xiamen    1400    2440    2440
Xiaolan    1565    2670    2670
Xingang    1400    2440    2440
Yangon(Rangoon)    1750    3040    3040
Yangzhou    1655    2810    2810
Yantai    1580    2780    2780
Yantian    1400    2440    2440
Yichang    1875    3370    3370
Yingkou    1590    2780    2780
YunFu    1580    2700    2700
Zhangjiagang    1630    2760    2760
Zhanjiang    1690    2840    2840
Zhenjiang    1635    2745    2745
Zhongshan    1520    2615    2615
Zhuhai    1570    2665    2665
FIFO = USD (Включая LSS, BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL, MHF)
Ставка MOL + EVERGREEN на «shipped-on-board» дату в коносаменте
Ставка MAERSK на «gate-in» дату последнего контейнера в коносаменте
21 день бесплатно на использование контейнера (MAERSK + MOL)
14+14 день бесплатно на использование контейнера (EVERGREEN)
7 дней бесплатно на хранение в порту
Транзитное время = 35-38 дней
by Friends Logistics Oy service-contract
 
 ===> Форвардинг:
Сборы линии в Котке (ISPS+THC+Release+ENS+Banking) = 295 USD
Сборы порта в Котке (Port fee+Security) = 75 USD
Документация TIR/T1+CMR+WEB-transit+AREX+ПредИнфо = 105 USD
Банковские расходы при выставлении счёта = 25 USD
Оформляем 24 часа в сутки без выходных

 ===> Тракинг:
Площадка (контейнеровоз) Котка - Москва = 1250 USD до 20 тонн 
Площадка (контейнеровоз) Котка - СПб = 900 USD до 20 тонн 
Тент (90куб) Котка - Москва = 1400 USD до 20 тонн 
За каждую тонну свыше 20 тонн = +100 USD. 
Подстраховка на границе возможна от 200 USD
В Москву через = Кингисеп +200 USD, Смоленск +400 USD, 
Псков +250 USD, Себеж +300 USD, Вязьма +200 USD
1+1+1 дня бесплатно на загрузке+таможне+разгрузке, далее 130 USD в сутки  

 ===> Склад в Котке:
Перевозка порт - склад = 130 EUR / контейнер
Регистрация на складе = 40 EUR / поставка
Перегруз через склад = 8.50 EUR / m3 / вместе разгрузка+загрузка
Кратковременное хранение = 0.25 EUR / m3 / день, первые 7 дней бесплатно
Долговременное хранение = 6 EUR / m2 / месяц

 ===> Сборные грузы с таможней в МО
Мы свозим на наш склад в Котке грузы: 
- морем (LCL, но можем собрать в Китае LCL->FCL)
- авиа (любой тариф)
- курьерами (ДХЛ, УПС, ТНТ и др.) 
- авто (по Еропе-матушке), 
И каждую пятницу:
- отправляем сборный трак из Котки на подмосковную таможню с последующей выдачей груза клиентам в М. и МО.
- в нашем распоряжении машины Котка-Москва под ТИРом: 7, 13, 30, 40, 90 и 120 кубов
Tаможня на нашем СВХ в МО и только: 
- официальная и полная
- без замутов и левых заходов 
- с нашими сертами
- но с дешёвой кепочкой.
Единого тарифа пока нет - расчёт по полному и конкретному запросу от вас...
Для запроса заполните файл и пришлите нам по мылу = https://docs.google.com/open?id=0Bx3t1ZMxjE8sQ25HTjhjbzltaW8

 ===> Сборные грузы (LCL) до CFS Хельсинки за куб.м.
Dalian (Liaoning Province)    USD     93,00      
Foshan    USD     101,00      
Fuzhou (Fujian Province)    USD     93,00      
Guangzhou (Huangpu)    USD     82,00      
Hong Kong    USD     45,00      
Jiangmen (Guangdong Province)    USD     101,00      
Ningbo, Zhejiang    USD     45,00      
Qingdao (Shangdong Province)    USD     55,00      
Shanghai    USD     45,00      
Shantou    USD     101,00      
Shenzhen    USD     45,00      
Shunde    USD     101,00      
Wenzhou    USD     107,00      
Xiamen (Fujian Province)    USD     55,00      
Xingang    USD     63,00      
Zhongshan (Guangdong Province)    USD     101,00      
Zhuhai (Guangdong Province)    USD     104,00      
FIFO = USD (Включая все надбавки = BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL)

________________________________________________________________________________
                  Alexey Emelichev
                  Friends Logistics Oy
 
Kaskimaentie 35,  48310 KOTKA, Finland
Tel: +358 468 112020
Mail: alexey @ emelichev . fi
Gmail: friends.logistics @ gmail . com
Skype: emelichev
http://emelichev.fi
http://emelichev.ru
http://emelichev.blogspot.com
http://youtube.com/user/emelichev
http://emelichev.rutube.ru
https://www.facebook.com/emelichev

                                    - Морские перевозки до Котки
                                    - Форвардинг, Экспедиция, Сюрвей, Складская обработка в Котке
                                    - Тракинг до Москвы
                                    - Рассылка News for the Friends 
                                    - Проект viaKOTKA
________________________________________________________________________________

 

 ===> архив наших цен с 2012 года тут = http://emelichev.fi/archive 
 ===> архив наших цен с 2009 года тут = http://emelichev.blogspot.fi 

 
 ===> via KOTKA. БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО ЛОГИСТИКЕ
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2D5CC499185803B6

 ===> ТАМОЖЕННЫЙ ТРИЛЛЕР
http://emelichev.fi/book