НОВЫЕ ЦЕНЫ с 6-ГО СЕНТЯБРЯ


Аватар пользователя Алексей Емеличев

Предлагаем

Грузовые перевозки Таможенное оформление Складское хозяйство

Город:  Котка

__________________________________________________________
 
                        FRIENDS LOGISTICS OY
                        ЦЕНЫ НА НАШИ УСЛУГИ С 06 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
                        ОБНОВЛЕНИЕ ЦЕН СМОТРИ ==>  http://emelichev.fi/prices
__________________________________________________________

 ===> Подписка на рассылку о логистике News for the Friends = бесплатно
Реклама в выпусках News for the Friends (около 3500 подписчиков-логистов) = 100 EUR/выпуск
Реклама в выпусках News for the Friends на сайтах emelichev.fi + emelichev.blogspot.com = 200 EUR/выпуск
Реклама в лекциях via KOTKA youtube.com/user/emelichev + emelichev.rutube.ru = 500 EUR/лекция

 ===> Специальные ставки до Москвы: 
FOB China Main Ports – Kotka - DOOR Moscow
2455 /20'     2860 /40'     2910 /40'HC   USD   all-in = всё включено, линия UASC (с 4-го)
2675 /20'     3350 /40'     3350 /40'HC   USD   all-in = всё включено, линия EVERGREEN 

 ===> Морской фрахт Азия – Котка (UASC):
Anqing    1055    1660    1710
Bangkok    955    1460    1510
Belawan    905    1360    1410
Changshu    1005    1560    1610
Changzhou    1005    1560    1610
Chengdu    2155    3360    3410
Chittagong    955    1460    1510
Chiwan    855    1260    1310
Chongqing    1205    1960    2010
Dalian    855    1260    1310
Foshan    955    1460    1510
Fuzhou    930    1410    1460
Haiphong    905    1360    1410
Hakata    1005    1560    1610
HoChiMinh    905    1360    1410
HongKong    855    1260    1310
Huangpu    955    1460    1510
Huangshi    1155    1860    1910
Jakarta    905    1360    1410
Jiangmen    955    1460    1510
Jiangyin    1005    1560    1610
Jingzhou    1055    1660    1710
Jiujiang    1055    1660    1710
Kaohsiung    855    1260    1310
Keelung    955    1560    1610
Kobe    1005    1560    1610
LaemChabang    905    1360    1410
Maanshan    980    1510    1560
Nagoya    1005    1560    1610
Nanchang    1230    2010    2060
Nanjing    1005    1560    1610
Nansha    955    1460    1510
Nantong    1005    1560    1610
Ningbo    855    1260    1310
Osaka    1005    1560    1610
Palembang    905    1360    1410
PasirGudang    905    1360    1410
Penang    905    1360    1410
PortKelang    855    1260    1310
Pusan    855    1260    1310
Qingdao    855    1260    1310
Semarang    905    1360    1410
Shanghai    855    1260    1310
Shantou    1055    1660    1710
Shunde    955    1460    1510
Singapore    855    1260    1310
Surabaya    905    1360    1410
Taicang    1005    1560    1610
Taichung    955    1560    1610
Taizhou    1005    1560    1610
TanjungPelepas    905    1360    1410
Tokyo    1005    1560    1610
Tongling    1055    1660    1710
Wenzhou    1055    1660    1710
Wuhan    1055    1660    1710
Wuhu    1005    1560    1610
Xiamen    855    1260    1310
Xingang    855    1260    1310
Yangzhou    1005    1560    1610
Yantian    855    1260    1310
Yichang    1105    1760    1810
Yokohama    1005    1560    1610
Zhangjiagang    1005    1560    1610
Zhapu    930    1410    1460
Zhenjiang    1005    1560    1610
Zhongshan    955    1460    1510
Zhuhai    955    1460    1510
    FIFO = USD (Включая LSS, BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL, MHF)
    21 день бесплатно на использование контейнера
    7 дней бесплатно на хранение в порту
    Транзитное время = 35 дней
    by Friends Logistics Oy service-contract

 ===> Морской фрахт Азия – Котка (EVERGREEN):
Bangkok      1125    1900    1900
Beijiao     1225    1950    1950
Belawan      1075    1800    1800
Cebu      1075    1800    1800
ChongQing     1725    2750    2750
Dalian     1075    1750    1750
Foshan     1225    1950    1950
Fuzhou     1175    1950    1950
Guangzhou     1225    1950    1950
Haiphong     1075    1800    1800
Hakata      1075    1750    1750
HoChiMinh     1075    1800    1800
HongKong      1075    1750    1750
Huangpu     1225    1950    1950
Jakarta     1075    1800    1800
Jiangmen     1225    1950    1950
Jiujiang     1275    2150    2150
Kaohsiung      1075    1800    1800
Keelung      1175    1900    1900
Kobe      1025    1650    1650
KotaKinabalu      1375    2300    2300
KwangYang      1075    1800    1800
LaemChabang      1075    1800    1800
Leliu      1225    1950    1950
Lianyungang     1175    1950    1950
Macau     1275    2050    2050
Manila     1075    1800    1800
Moji      1075    1750    1750
Nagoya      1075    1750    1750
Nanhai     1225    1950    1950
Nanjing     1225    2050    2050
Nansha     1075    1750    1750
Nantong     1225    2050    2050
Ningbo     1075    1750    1750
Osaka      1025    1650    1650
Penang      1075    1800    1800
Phnompenh      1275    2000    2000
PortKlang     1075    1800    1800
Pusan     1075    1800    1800
Qingdao     1075    1750    1750
Rongqi     1225    1950    1950
Semarang     1075    1800    1800
Shanghai      1075    1750    1750
Shantou     1225    1950    1950
Shekou     1075    1750    1750
Shimizu      1075    1750    1750
Sihanoukville      1275    2000    2000
Singapore      1075    1750    1750
Surabaya      1075    1800    1800
Taichung      1225    2000    2000
Taipei     1075    1800    1800
TanjungPelepas      1075    1800    1800
Tokyo      1025    1650    1650
Wenzhou     1175    2000    2000
Wuhan     1275    2150    2150
Wuhu     1225    2050    2050
Wuzhou      1425    2350    2350
Xiamen     1075    1750    1750
Xiaolan      1225    1950    1950
Xingang      1075    1750    1750
Yangon      1175    2000    2000
Yangzhou      1225    2050    2050
Yantian     1075    1750    1750
Yokohama      1075    1750    1750
Zhangjiagang     1225    2050    2050
Zhanjiang     1425    2350    2350
Zhaoqing     1225    1950    1950
Zhenjiang      1225    2050    2050
Zhongshan     1225    1950    1950
Zhuhai     1225    1950    1950
Chennai      725    1150    1150
Chittagong     775    1050    1050
Cochin     775    1200    1200
Colombo     825    1050    1050
Haldia     1175    1750    1750
Karachi      675    1000    1000
Kolkata     1175    1750    1750
Mundra      675    1050    1050
NhavaSheva      675    1000    1000
Tuticorin     725    1150    1150
Visakhapatnam      925    1300    1300
    FIFO = USD (Включая LSS, BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL, MHF)
    Cargoweight 18-20,999 tons HWCS USD 100/20' 
    Cargoweight 21 tons or over HWCS USD 200/20' 
    14+14 день бесплатно на использование контейнера
    7 дней бесплатно на хранение в порту
    Транзитное время = 35 дней
    by Friends Logistics Oy service-contract

 ===> NEW PRODUCT by Alexey Emelichev 
GIGO Rotterdam - Kotka = 450 EUR per 40DC/40HC + 75 EUR Release fee 
    GIGO = including both liftings and all surcharges in ROT and KTK
    DEM / DET Kotka 14 + 14
    Valid from 2015.08.01 to 2015.12.31
    We can arrange on-carriage at Benelux, UK, Ireland countries. 
 
 ===> Форвардинг:
Сборы линии в Котке (ISPS+THC+Release+ENS+Banking) = 295 USD
Сборы порта в Котке (Port fee+Security) = 75 USD
Документация TIR/T1+CMR+WEB-transit+AREX+ПредИнфо = 105 USD
Банковские расходы при выставлении счёта = 25 USD
    Оформляем 24 часа в сутки без выходных

 ===> Тракинг:
Площадка (контейнеровоз) Котка - Москва 20’-40'-45’ = 1100 USD до 20 тонн 
Тент (90куб) Котка - Москва = 1000 USD до 20 тонн 
Тент (120куб) Котка - Москва = 1200 USD до 20 тонн 
В Москву через = Кингисеп +200, Смоленск +400, Брянск +500 USD
Псков +250, Себеж +300, Вязьма +200, Нижний Н. +350 USD
    ТРАКИНГ ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН
Контейнер Котка - Актобе - Москва 20’-40' = 4100 USD до 20 тонн (23 макс)
Контейнер Котка - Уральск - Москва 20’-40' = 3800 USD до 20 тонн (23 макс)
Тент (90куб) Котка - Актобе - Москва = 4000 USD до 20 тонн (24 макс)
Тент (90куб) Котка - Уральск - Москва = 3700 USD до 20 тонн (24 макс)
Тент (120куб) Котка - Актобе - Москва = 4500 USD до 20 тонн (22 макс)
Тент (120куб) Котка - Уральск - Москва = 4200 USD до 20 тонн (22 макс)
    ТРАКИНГ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ 
Контейнер Котка - Витебск - Москва 20’-40' = 1600 USD до 20 тонн (23 макс)
Контейнер Котка - Брест - Москва 20’-40' = 2200 USD до 20 тонн (23 макс)
Тент (90куб) Котка - Витебск - Москва = 1500 USD до 20 тонн (24 макс)
Тент (90куб) Котка - Брест - Москва = 2100 USD до 20 тонн (24 макс)
Тент (120куб) Котка - Витебск - Москва = 2000 USD до 20 тонн (22 макс)
Тент (120куб) Котка - Брест - Москва = 2600 USD до 20 тонн (22 макс)
    За каждую тонну свыше 20 тонн = +100 USD. 
    Подстраховка на границе возможна от 200 USD
    1+1+1 дня бесплатно на загрузке+таможне+разгрузке
    далее 130 USD в сутки для контейнера и 90 куб тента
    далее 150 USD в сутки для 120 куб тента

 ===> Склад в Котке:
Перевозка порт - склад = 130 EUR / контейнер
Регистрация на складе = 40 EUR / поставка
Перегруз через склад = 8.50 EUR / m3 / вместе разгрузка+загрузка
Кратковременное хранение = 0.20 EUR / m3 / день, первые 7 дней бесплатно
Долговременное хранение = 6 EUR / m2 / месяц

 ===> Сборные грузы с таможней в МО
Мы свозим на наш склад в Котке грузы: 
- морем (LCL, но можем собрать в Китае LCL->FCL)
- авиа (любой тариф)
- курьерами (ДХЛ, УПС, ТНТ и др.) 
- авто (по Еропе-матушке), 
И каждую пятницу:
- отправляем сборный трак из Котки на подмосковную таможню с последующей выдачей груза клиентам в М. и МО.
- в нашем распоряжении машины Котка-Москва под ТИРом: 7, 13, 30, 40, 90 и 120 кубов
Tаможня на нашем СВХ в МО и только: 
- официальная и полная
- без замутов и левых заходов 
- с нашими сертами
- но с дешёвой кепочкой.
Единого тарифа пока нет - расчёт по полному и конкретному запросу от вас...
Для запроса заполните файл и пришлите нам по мылу = https://docs.google.com/open?id=0Bx3t1ZMxjE8sQ25HTjhjbzltaW8

 ===> Сборные грузы (LCL) до CFS Хельсинки за куб.м.
Dalian (Liaoning Province)    USD     93,00      
Foshan    USD     101,00      
Fuzhou (Fujian Province)    USD     93,00      
Guangzhou (Huangpu)    USD     82,00      
Hong Kong    USD     45,00      
Jiangmen (Guangdong Province)    USD     101,00      
Ningbo, Zhejiang    USD     45,00      
Qingdao (Shangdong Province)    USD     55,00      
Shanghai    USD     45,00      
Shantou    USD     101,00      
Shenzhen    USD     45,00      
Shunde    USD     101,00      
Wenzhou    USD     107,00      
Xiamen (Fujian Province)    USD     55,00      
Xingang    USD     63,00      
Zhongshan (Guangdong Province)    USD     101,00      
Zhuhai (Guangdong Province)    USD     104,00      
    FIFO = USD (Включая все надбавки = BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL)

__________________________________________________________

                  Alexey Emelichev
                  Friends Logistics Oy
 
Kaskimaentie 35,  48310 KOTKA, Finland
Tel: +358 468 112020
Mail: alexey @ emelichev . fi
Gmail: friends.logistics @ gmail . com
Skype: emelichev
http://emelichev.fi
http://emelichev.ru
http://emelichev.blogspot.com
http://youtube.com/user/emelichev
http://emelichev.rutube.ru
https://www.facebook.com/emelichev

                                    - Морские перевозки до Котки
                                    - Форвардинг, Экспедиция, Сюрвей, Складская обработка в Котке
                                    - Тракинг до Москвы
                                    - Рассылка News for the Friends 
                                    - Проект viaKOTKA
__________________________________________________________

 

 ===> архив наших цен с 2012 года тут = http://emelichev.fi/archive 
 ===> архив наших цен с 2009 года тут = http://emelichev.blogspot.fi 

 
 ===> via KOTKA. БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО ЛОГИСТИКЕ
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2D5CC499185803B6

 ===> ТАМОЖЕННЫЙ ТРИЛЛЕР
http://emelichev.fi/book

ЕВЕРГРИН уже обновился - минус 100 долларов
с 6-го сентября

 ===> Специальные ставки до Москвы: 
FOB China Main Ports – Kotka - DOOR Moscow
2575 /20'     3250 /40'     3250 /40'HC   USD   all-in = всё включено, линия EVERGREEN 

 ===> Морской фрахт Азия – Котка (EVERGREEN):
Bangkok      1075    1800    1800
Beijiao     1125    1850    1850
Belawan      1025    1700    1700
Cebu      975    1700    1700
ChongQing     1625    2650    2650
Dalian     975    1650    1650
Foshan     1125    1850    1850
Fuzhou     1075    1850    1850
Guangzhou     1125    1850    1850
Haiphong     975    1700    1700
Hakata      1075    1750    1750
HoChiMinhCity     975    1700    1700
HongKong      975    1650    1650
Huangpu     1125    1850    1850
Jakarta      1025    1700    1700
Jiangmen     1125    1850    1850
Jiujiang     1175    2050    2050
Kaohsiung      975    1700    1700
Keelung      1075    1800    1800
Kobe      1025    1650    1650
KwangYang      975    1700    1700
LaemChabang      1025    1700    1700
Leliu      1125    1850    1850
Lianyungang     1075    1850    1850
Macau     1175    1950    1950
Manila     975    1700    1700
Moji      1075    1750    1750
Nagoya      1075    1750    1750
Nanhai     1125    1850    1850
Nanjing     1125    1950    1950
Nansha     975    1650    1650
Nantong     1125    1950    1950
Ningbo     975    1650    1650
Osaka      1025    1650    1650
Penang      975    1700    1700
PortKlang     975    1700    1700
Pusan     975    1700    1700
Qingdao     975    1650    1650
Rongqi     1125    1850    1850
Semarang     1025    1700    1700
Shanghai      975    1650    1650
Shantou     1125    1850    1850
Shekou     975    1650    1650
Shimizu      1075    1750    1750
Sihanoukville      1075    1900    1900
Singapore      975    1650    1650
Surabaya      1025    1700    1700
Taichung      1125    1900    1900
Taipei     975    1700    1700
TanjungPelepas      975    1700    1700
Tokyo      1025    1650    1650
Wenzhou     1075    1900    1900
Wuhan     1175    2050    2050
Wuhu     1125    1950    1950
Wuzhou      1325    2250    2250
Xiamen     975    1650    1650
Xiaolan      1125    1850    1850
Xingang      975    1650    1650
Yangon      1075    1900    1900
Yangzhou      1125    1950    1950
Yantian     975    1650    1650
Yokohama      1075    1750    1750
Zhangjiagang     1125    1950    1950
Zhanjiang     1325    2250    2250
Zhaoqing     1125    1850    1850
Zhenjiang      1125    1950    1950
Zhongshan     1125    1850    1850
Zhuhai     1125    1850    1850
Chennai      725    1150    1150
Chittagong     775    1050    1050
Cochin     775    1200    1200
Colombo     825    1050    1050
Haldia     1175    1750    1750
Karachi      675    1000    1000
Kolkata     1175    1750    1750
Mundra      675    1050    1050
NhavaSheva      675    1000    1000
Tuticorin     725    1150    1150
Visakhapatnam      925    1300    1300
    FIFO = USD (Включая LSS, BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL, MHF)
    Cargoweight 18-20,999 tons HWCS USD 100/20' 
    Cargoweight 21 tons or over HWCS USD 200/20' 
    14+14 день бесплатно на использование контейнера
    7 дней бесплатно на хранение в порту
    Транзитное время = 35 дней
    by Friends Logistics Oy service-contract