UPDATED REATES (+Evergreen) by Emelichev


Аватар пользователя Алексей Емеличев

Предлагаем

Грузовые перевозки Таможенное оформление Складское хозяйство

Город:  Котка

______________________________________________________________________________
 
                        FRIENDS LOGISTICS OY
                        ЦЕНЫ НА НАШИ УСЛУГИ С 01 ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
                        ОБНОВЛЕНИЕ ЦЕН СМОТРИ ==>  http://emelichev.fi/prices
______________________________________________________________________________
 
 ===> Подписка на рассылку о логистике News for the Friends = бесплатно
Реклама в выпусках News for the Friends (около 3500 подписчиков-логистов) = 100 EUR/выпуск
Реклама в выпусках News for the Friends на сайтах emelichev.fi + emelichev.blogspot.com = 200 EUR/выпуск
Реклама в лекциях via KOTKA youtube.com/user/emelichev + emelichev.rutube.ru = 500 EUR/лекция

 ===> Специальные ставки до Москвы: 
FOB China Main Ports – DOOR Moscow
3295 /20'     4145 /40'     4145 /40'HC   USD   all-in = всё включено, линия EVERGREEN 
3205 /20'     4265 /40'     4265 /40'HC   USD   all-in = всё включено, линия MOL
3400 /20'     4700 /40'     4700 /40'HC   USD   all-in = всё включено, линия MAERSK
Транзитное время = 40-45 дней

 ===> Морской фрахт Азия – Котка (EVERGREEN): 
Bangkok    1545    2395    2395
Beijiao    1645    2595    2595
Belawan    1545    2395    2395
Busan    1545    2295    2295
CebuCity    1545    2395    2395
Chongqing    2195    3395    3395
DaNang    2045    3395    3395
Dalian    1545    2395    2395
Foshan    1645    2595    2595
Fuzhou    1645    2595    2595
Guangzhou    1645    2595    2595
Haiphong    1545    2395    2395
Hakata    1745    2745    2745
HoChiMinhCity    1545    2395    2395
HongKong    1545    2395    2395
Huangpu    1645    2595    2595
Inchon    1745    2695    2695
Jakarta    1545    2395    2395
Jiangmen    1645    2595    2595
Jiaxing    1645    2595    2595
Jiujiang(Jiangxi)    1745    2795    2795
Kaohsiung    1545    2395    2395
Keelung    1695    2595    2595
Kobe    1695    2645    2645
KotaBinabalu    2145    3595    3595
Kwangyang    1545    2295    2295
LaemChabang    1595    2495    2495
Leliu    1645    2595    2595
Lianyungang    1595    2495    2495
Macau    1645    2595    2595
Manila    1545    2395    2395
Moji    1745    2745    2745
Nagoya    1745    2745    2745
Nanhai    1645    2595    2595
Nanjing    1645    2595    2595
NanshaNewPort    1545    2395    2395
Nantong    1645    2595    2595
Ningbo    1545    2395    2395
Osaka    1695    2645    2645
PanjangPort    1895    3195    3195
Penang    1545    2395    2395
PhnomPenh    1695    2595    2595
PortKelang    1545    2395    2395
Qingdao    1545    2395    2395
QuiNhon    2045    3395    3395
Rongqi    1645    2595    2595
Semarang    1545    2395    2395
Shanghai    1545    2395    2395
Shantou    1695    2695    2695
Shekou    1545    2395    2395
Shimizu    1745    2745    2745
Sihanoukville    1695    2595    2595
Singapore    1545    2395    2395
Surabaya    1545    2395    2395
Taichung    1695    2595    2595
Taipei    1545    2395    2395
TanjungPelepas    1545    2395    2395
Tokyo    1695    2645    2645
Wenzhou    1645    2595    2595
Wuhan    1745    2795    2795
Wuhu    1645    2595    2595
Wuzhou    1845    2995    2995
Xiamen    1545    2395    2395
Xiaolan    1645    2595    2595
Xingang    1545    2395    2395
Yangon    1645    2595    2595
Yangzhou    1645    2595    2595
Yantian    1545    2395    2395
Yokohama    1745    2745    2745
Zhangjiagang    1645    2595    2595
Zhangjiang    1845    2995    2995
Zhenjiang    1645    2595    2595
Zhongshan    1645    2595    2595
Zhuhai    1645    2595    2595
 ===> Морской фрахт Азия – Котка (MOL): 
Bangkok    1605    2815    2815
Beihai    1740    2975    2975
Beijiao    1600    2755    2755
Belawan    1705    3015    3015
Busan    1455    2515    2515
Calcutta    2055    3715    3715
Cebu    1805    3165    3165
Chennai/Haldia    2055    3715    3715
Chittagong    2180    3965    3965
Chongqing    1905    3415    3415
Cochin    2005    3640    3640
Colombo    1455    2515    2515
DaChanBay    1705    2965    2965
DaNang    1705    3015    3015
Dalian    1480    2565    2565
Davao    1905    3365    3365
Dongguan    1650    2805    2805
Fangcheng    1880    3265    3265
Foshan    1610    2785    2785
Fuzhou    1605    2815    2815
Gaoyao    1630    2765    2765
GeneralSantos    1880    3340    3340
Guangzhou    1630    2765    2765
Haiphong    1630    2865    2865
HoChiMinhCity     1455    2515    2515
HongKong    1455    2515    2515
HsinChu    1555    2715    2715
Huangpu    1610    2755    2755
Jakarta(TanjungPriok)    1605    2815    2815
Jiangmen    1630    2795    2795
Jiujiang    1655    2865    2865
Kaohsiung    1455    2515    2515
Karachi    1955    3540    3540
Keelung    1555    2715    2715
Kuantan    1730    3065    3065
Kwangyang    1455    2515    2515
LaemChabang    1605    2815    2815
LatKrabang    1680    2965    2965
Leliu    1610    2755    2755
Lianyungang    1630    2865    2865
Macao    1890    3305    3305
Manila    1655    2915    2915
Nanjing    1605    2815    2815
Nansha    1705    2965    2965
Nantong    1605    2815    2815
NhavaSheva    1930    3465    3465
Ningbo    1455    2515    2515
Palembang    1805    3215    3215
Panjang    1755    3115    3115
PasirGudang    1580    2765    2765
Penang    1580    2765    2765
PhnomPenh    1730    3065    3065
Pipavav    1930    3465    3465
PortKelang    1505    2615    2615
Qingdao    1455    2515    2515
QuiNhon    1705    3015    3015
Rongqi    1660    2835    2835
Sanshan    1620    2755    2755
Semarang    1605    2815    2815
Shanghai    1455    2515    2515
Shantou    1680    2965    2965
Shekou    1455    2515    2515
Sihanoukville    1780    3165    3165
Singapore    1455    2515    2515
Songkhla    1830    3265    3265
Surabaya    1605    2815    2815
Taicang    1530    2665    2665
Taichung    1555    2715    2715
Taipei(TaoYuan)    1555    2715    2715
Taizhou    1715    2905    2905
Tuticorin    2005    3540    3540
Wenzhou    1605    2815    2815
Wuhan    1705    3015    3015
Wuhu(Jiangsu)    1655    2915    2915
Xiamen    1630    2795    2795
Xiaolan    1630    2795    2795
Xingang    1480    2565    2565
Yangon    1955    3515    3515
Yangzhou    1530    2665    2665
Yantian    1455    2515    2515
Zhangjiagang    1605    2815    2815
Zhanjiang    1690    2905    2905
Zhaoqing    1630    2765    2765
Zhenjiang    1655    2915    2915
Zhongshan    1630    2795    2795
Zhuhai    1630    2765    2765
 ===> Морской фрахт Азия – Котка (MAERSK): 
Bangalore     1615    2500    2500
Bangkok(LatKrabang)    1725    3075    3075
Beihai    2020    3470    3470
Beijiao    1815    3180    3180
Belawan    1800    3250    3250
Bintulu    2050    3750    3750
Busan    1650    2950    2950
CagayanDeOro    2060    3760    3760
CebuCity    1765    3180    3180
Changsha    2200    3800    3800
Changshu    1825    3200    3200
Chengdu    3500    5995    5995
Chennai     1615    2500    2500
Chittagong    1440    2805    2805
Chiwan    1795    3170    3170
Chongqing    2225    4090    4090
Cochin     1515    2370    2370
Colombo     1230    1980    1980
Dalian    1650    2950    2950
DaNang    1800    3250    3250
DavaoCity    1750    3150    3150
Fangcheng    1920    3470    3470
Foshan    1820    3150    3150
Fuzhou    1700    3050    3050
Gaolan    1790    3130    3130
Guangzhou    1927    3235    3235
Haikou    1920    3330    3330
Haiphong    1725    3100    3100
HoChiMinhCity    1700    3050    3050
HongKong    1650    2950    2950
Huangpu    1745    3070    3070
Inchon    1800    3250    3250
Jakarta    1675    3000    3000
JawaharlalN(Mumbai)    1130    1610    1610
JebelAli(Dubai)    1215    2230    2230
Jiangmen    1770    3125    3125
Jiaxing    1810    3170    3170
Jiujiang(Jiangxi)    2035    3645    3645
Kaohsiung    1650    2950    2950
Keelung    1700    3050    3050
KotaKinabalu    2000    3600    3600
Kuantan    2010    3670    3670
Kwangyang    1650    2950    2950
LaemChabang    1675    3000    3000
Lanshi    1820    3175    3175
Leliu    1810    3180    3180
Lianyungang    1780    3350    3350
Makassar    1969    3699    3699
Manila    1700    3050    3050
Mundra    1130    1610    1610
Nanchang    2120    3850    3850
Nanjing    1900    3405    3405
Nansha    1650    2950    2950
Nantong    1885    3300    3300
NewDelhi     1130    1610    1610
Ningbo    1650    2950    2950
Padang    1930    3611    3611
Palembang    1927    3699    3699
Panjang    1945    3540    3540
Penang    1650    2950    2950
Pipavav     1130    1610    1610
PortKlang    1650    2950    2950
PortQasim    1315    2230    2230
Qingdao    1650    2950    2950
Qinhuangdao    1820    3290    3290
QuiNhon    1825    3300    3300
Rongqi    1815    3180    3180
SanShan    1770    3100    3100
Semarang    1675    3000    3000
Shanghai    1650    2950    2950
Shantou    1770    3160    3160
Shekou    1745    3095    3095
Sihanoukville    1925    3400    3400
Singapore    1650    2950    2950
Songkhla    1925    3500    3500
Surabaya    1675    3000    3000
Taicang    1830    3200    3200
Taichung    1700    3050    3050
Taizhou    1805    3305    3305
TanjungPelepas    1650    2950    2950
TaoYuan    1700    3050    3050
Tuticorin     1615    2380    2380
Weihai    1840    3225    3225
Wenzhou    1830    3360    3360
Wuhan    1900    3450    3450
Wuhu    1935    3370    3370
Wuzhou    1915    3375    3375
Xiamen    1650    2950    2950
Xiaolan    1815    3180    3180
Xingang    1650    2950    2950
Yangon(Rangoon)    2000    3550    3550
Yangzhou    1905    3320    3320
Yantai    1830    3290    3290
Yantian    1650    2950    2950
Yichang    2125    3880    3880
Yingkou    1840    3290    3290
YunFu    1830    3210    3210
Zhangjiagang    1880    3270    3270
Zhanjiang    1940    3350    3350
Zhenjiang    1885    3255    3255
Zhongshan    1770    3125    3125
Zhuhai    1820    3175    3175
FIFO = USD (Включая LSS, BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL, MHF)
Ставка MOL + EVERGREEN на «shipped-on-board» дату в коносаменте
Ставка MAERSK на «gate-in» дату последнего контейнера в коносаменте
21 день бесплатно на использование контейнера (MAERSK + MOL)
14+14 день бесплатно на использование контейнера (EVERGREEN)
7 дней бесплатно на хранение в порту
Транзитное время = 35-38 дней
by Friends Logistics Oy service-contract
 
 ===> Форвардинг:
Сборы линии в Котке (ISPS+THC+Release+ENS+Banking) = 295 USD
Сборы порта в Котке (Port fee+Security) = 75 USD
Документация TIR/T1+CMR+WEB-transit+AREX+ПредИнфо = 105 USD
Банковские расходы при выставлении счёта = 25 USD
Оформляем 24 часа в сутки без выходных

 ===> Тракинг:
Площадка (контейнеровоз) Котка - Москва = 1250 USD до 20 тонн 
Площадка (контейнеровоз) Котка - СПб = 900 USD до 20 тонн 
Тент (90куб) Котка - Москва = 1400 USD до 20 тонн 
За каждую тонну свыше 20 тонн = +100 USD. 
Подстраховка на границе возможна от 200 USD
В Москву через = Кингисеп +200 USD, Смоленск +400 USD, 
Псков +250 USD, Себеж +300 USD, Вязьма +200 USD
1+1+1 дня бесплатно на загрузке+таможне+разгрузке, далее 130 USD в сутки  

 ===> Склад в Котке:
Перевозка порт - склад = 130 EUR / контейнер
Регистрация на складе = 40 EUR / поставка
Перегруз через склад = 8.50 EUR / m3 / вместе разгрузка+загрузка
Кратковременное хранение = 0.25 EUR / m3 / день, первые 7 дней бесплатно
Долговременное хранение = 6 EUR / m2 / месяц

 ===> Сборные грузы с таможней в МО
Мы свозим на наш склад в Котке грузы: 
- морем (LCL, но можем собрать в Китае LCL->FCL)
- авиа (любой тариф)
- курьерами (ДХЛ, УПС, ТНТ и др.) 
- авто (по Еропе-матушке), 
И каждую пятницу:
- отправляем сборный трак из Котки на подмосковную таможню с последующей выдачей груза клиентам в М. и МО.
- в нашем распоряжении машины Котка-Москва под ТИРом: 7, 13, 30, 40, 90 и 120 кубов
Tаможня на нашем СВХ в МО и только: 
- официальная и полная
- без замутов и левых заходов 
- с нашими сертами
- но с дешёвой кепочкой.
Единого тарифа пока нет - расчёт по полному и конкретному запросу от вас...
Для запроса заполните файл и пришлите нам по мылу = https://docs.google.com/open?id=0Bx3t1ZMxjE8sQ25HTjhjbzltaW8

 ===> Сборные грузы (LCL) до CFS Хельсинки за куб.м.
Dalian (Liaoning Province)    USD     93,00      
Foshan    USD     101,00      
Fuzhou (Fujian Province)    USD     93,00      
Guangzhou (Huangpu)    USD     82,00      
Hong Kong    USD     45,00      
Jiangmen (Guangdong Province)    USD     101,00      
Ningbo, Zhejiang    USD     45,00      
Qingdao (Shangdong Province)    USD     55,00      
Shanghai    USD     45,00      
Shantou    USD     101,00      
Shenzhen    USD     45,00      
Shunde    USD     101,00      
Wenzhou    USD     107,00      
Xiamen (Fujian Province)    USD     55,00      
Xingang    USD     63,00      
Zhongshan (Guangdong Province)    USD     101,00      
Zhuhai (Guangdong Province)    USD     104,00      
FIFO = USD (Включая все надбавки = BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL)

________________________________________________________________________________
                  Alexey Emelichev
                  Friends Logistics Oy
 
Kaskimaentie 35,  48310 KOTKA, Finland
Tel: +358 468 112020
Mail: alexey @ emelichev . fi
Gmail: friends.logistics @ gmail . com
Skype: emelichev
http://emelichev.fi
http://emelichev.ru
http://emelichev.blogspot.com
http://youtube.com/user/emelichev
http://emelichev.rutube.ru
https://www.facebook.com/emelichev

                                    - Морские перевозки до Котки
                                    - Форвардинг, Экспедиция, Сюрвей, Складская обработка в Котке
                                    - Тракинг до Москвы
                                    - Рассылка News for the Friends 
                                    - Проект viaKOTKA
________________________________________________________________________________

 

 ===> архив наших цен с 2012 года тут = http://emelichev.fi/archive 
 ===> архив наших цен с 2009 года тут = http://emelichev.blogspot.fi 

 
 ===> via KOTKA. БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО ЛОГИСТИКЕ
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2D5CC499185803B6

 ===> ТАМОЖЕННЫЙ ТРИЛЛЕР
http://emelichev.fi/book

Только что получил информацию, что с 5-го февраля цены на МАЕРСК сильно упадут
ВСЕМ МОИМ КЛИЕНТАМ :
Если какие-нибудь контейнеры загружаются на заводах сегодня-завтра, задержите по возможности эти контейнеры на пару дней, чтоб GATE-IN день был 05.02.2015 или позже!

Just received info that we should receive much better rates from Maersk 05.02.-28.02.2015.
TO ALL MY CLIENTS:
If any Maersk containers being loaded at the moment kindly check if any possibility to get them “gate-in” 05.02.2015 or later!