Индекс устойчивости цепей поставок 130 стран мира


Аватар пользователя Игорь Прохин

FM Global Resilience Index предназначен для помощи руководителям в оценке и управлении рисками в цепях поставок.

Девять ключевых факторов оценки рисков в цепях поставок сгруппированы в три категории: экономические факторы (ВВП на душу населения, политические риски, Oil intensity?), факторы качества рисков (или рисков качества - Risk Quality?) (подверженность стихийным бедствиям, качество управления природными рисками, противопожарная безопасность) и факторы цепей поставок (контроль коррупции, инфраструктура, качество местных поставщиков).

По совокупной оценке, Россия занимает 68 позицию (79 в 2014 году). Экономические факторы - 90 (84 в 2014 году), факторы Risk Quality - 26 (17 в 2014 году) и факторы цепей поставок -- 94 (115 в 2014 году).

Страна

Main Index
Rank

Main Index
Score

Economic
Factor

Risk Quality
Factor

Supply Chain
Factor

Норвегия 1 100,0 97,8 77,2 84,4
Швейцария 2 94,9 93,2 49,9 100,0
Нидерланды 3 93,3 70,9 81,2 92,4
Ирландия 4 92,7 73,9 100,0 73,3
Люксембург 5 91,7 100,0 50,5 86,4
Германия 6 91,1 72,2 75,4 91,4
Катар 7 90,7 89,6 73,7 75,5
Канада 8 90,1 68,6 87,0 83,3
Финляндия 9 88,8 77,1 62,7 92,0
Соединенные Штаты Регион 3 10 88,3 67,7 86,0 81,2
Бельгия 11 87,7 66,9 78,9 86,3
Дания 12 87,4 79,7 58,1 90,4
Новая Зеландия 13 87,2 75,2 71,5 83,4
Австралия 14 86,9 77,8 76,6 76,3
Швеция 15 86,2 78,9 59,5 87,5
Соединенные Штаты Регион 1 16 85,6 67,7 78,8 81,2
Австрия 17 85,6 78,1 54,7 90,7
Гонконг 18 84,1 63,6 72,6 87,1
Франция 19 83,8 66,7 75,3 81,3
Великобритания 20 80,7 67,4 68,6 79,5
Соединенные Штаты Регион 2 21 79,1 67,7 61,9 81,2
Португалия 22 77,8 56,5 82,0 72,8
Исландия 23 77,4 71,2 50,5 83,5
Сингапур 24 74,1 47,1 67,3 85,7
Испания 25 73,1 54,3 74,2 71,2
Чешская Республика 26 69,3 59,7 68,7 62,7
Польша 27 67,9 57,2 81,0 52,2
Малайзия 28 64,9 38,4 75,6 67,9
Объединенные Арабские Эмираты 29 64,3 61,6 28,8 82,4
Бруней-Даруссалам 30 63,9 68,2 51,4 57,4
Эстония 31 63,7 55,7 50,5 69,4
Израиль 32 62,5 46,8 72,4 57,7
Словения 33 62,3 59,3 50,5 63,0
Япония 34 61,9 66,0 2.8 94,2
Оман 35 61,8 46,2 73,7 55,6
Бахрейн 36 59,4 34,8 73,7 61,3
Тайвань 37 59,3 49,9 41,6 72,8
Коста-Рика 38 58,1 51,5 66,8 48,4
Литва 39 57,5 52,0 50,5 59,9
Латвия 40 57,5 53,1 50,5 58,7
Уругвай 41 56,5 56,8 52,3 51,7
Кипр 42 56,1 40.1 50,5 68,1
Маврикий 43 55,7 45,4 61,7 53,2
Барбадос 44 55,7 52,4 30,3 71,9
Чили 45 54,7 47,6 41,4 65,5
Южная Африка 46 54,0 36,2 69,7 51,7
Италия 47 53,5 63,7 30,3 56,7
Венгрия 48 53,4 53,9 45,7 53,1
Ботсвана 49 53,3 55,4 61,7 38,7
Кувейт 50 53,2 45,4 73,7 38,4
Хорватия 51 52,9 48,8 50,5 53,2
Намибия 52 52,9 41,5 61,7 50,8
Словацкая Республика 53 52,0 62,1 36,9 49,8
Грузия 54 51,7 37,7 73,7 42,5
Азербайджан 55 50,2 38,6 73,7 38,4
Мальта 56 50,1 34,9 50,5 60,4
Саудовская Аравия 57 48,6 21,8 70,6 53,4
Замбия 58 48,2 47,5 61,7 35,4
Бразилия 59 47,8 39,3 67,5 37,6
Шри-Ланка 60 47,7 33,7 51,4 55,8
Иордания 61 46,8 18,8 73,7 49,9
Лесото 62 46,3 47,5 61,7 31,5
Китай Регион 3 63 45,8 39,0 54,1 44,4
Китай Регион 1 64 45,3 39,0 53,0 44,4
Греция 65 45,0 46,2 40,9 46,8
Мексика 66 44,8 32,4 59,7 44,2
Черногория 67 44,7 49,5 50,5 35,3
Россия Федерация 68 44,1 33,7 71,1 32,3
Китай Регион 2 69 42,5 39,0 45,6 44,4
Корея, Республика. 70 42,1 49,4 5.6 66,0
Кот-д’Ивуар 71 41,8 34,3 61,7 34,4
Македония 72 41,6 34,8 50,5 42,5
Перу 73 41,5 37,7 52,3 38,1
Кения 74 41,4 27,3 61,7 40,2
Болгария 75 41,4 39,6 50,5 37,7
Марокко 76 40,9 29,8 51,6 44,8
Аргентина 77 40,7 43,1 60,5 24,8
Гана 78 40,6 34,1 61,7 32,2
Тринидад и Тобаго 79 39,2 45,6 30,3 43,7
Сенегал 80 39,2 24,9 61,7 37,8
Гайана 81 39,0 31,6 52,3 38,7
Таиланд 82 39,0 15.2 66,8 42,4
Армения 83 38,5 12.1 73,7 38,9
Мали 84 38,5 29,7 61,7 31,8
Турция 85 38,4 34,3 26,2 55,9
Румыния 86 37,5 46,2 33,9 36,5
Танзания 87 37,4 36,2 61,7 23,4
Буркина-Фасо 88 37,1 36,2 61,7 22,7
Камерун 89 37,1 37,4 61,7 21,5
Сербия 90 36,3 35,3 50,5 30,9
Панама 91 36,1 33,0 30,3 49,0
Сальвадор 92 36,1 34,8 30,3 47,2
Гватемала 93 35,9 32,3 30,3 49,2
Албания 94 35,9 34,2 50,5 31,1
Уганда 95 35,8 35,9 61,7 20,3
Вьетнам 96 35,3 33,5 51,4 30,0
Эквадор 97 35,0 27,8 52,3 33,9
Мозамбик 98 34,5 34,8 61,7 18,6
Босния и Герцеговина 99 34,2 31,4 50,5 30,2
Мадагаскар 100 34,0 27,1 61,7 24,9
Эфиопия 101 33,6 26,2 61,7 24,8
Казахстан 102 33,5 41,2 33,6 33,1
Боливия 103 33,3 30,0 52,3 28,3
Филиппины 104 33,1 31,5 38,3 37,6
Парагвай 105 32,8 37,6 52,3 20.1
Индонезия 106 32,3 29,1 38,0 38,4
Украина 107 31,4 22,5 50,5 32,7
Тимор-Лешти 108 31,3 44,0 51,4 11,6
Зимбабве 109 31,1 31,3 61,7 14,7
Колумбия 110 30,6 34,0 26,3 39,6
Малави 111 30,6 21,4 61,7 23,0
Нигерия 112 30,2 26,2 61,7 17,7
Бенин 113 29,4 19,7 61,7 22,2
Непал 114 29,2 30,3 51,4 19,9
Бангладеш 115 29,0 28,9 51,4 20,9
Алжир 116 28,9 25,8 51,6 23,4
Монголия 117 27,7 37,5 33,6 24,4
Чад 118 27,5 38,9 61,7 0.0
Индия 119 27,1 23,5 36,6 34,0
Камбоджа 120 26,2 23,7 51,4 19,9
Таджикистан 121 25,0 24,2 33,6 31,1
Египет 122 22,9 11,8 51,6 24,1
Пакистан 123 22,2 7.7 51,4 26,7
Ямайка 124 21,8 8.8 30,3 41,7
Гондурас 125 21,7 19,3 30,3 31,6
Доминиканская Республика 126 19,0 36,6 0.0 33,9
Никарагуа 127 18,8 22,5 30,3 22,6
Мавритания 128 15.2 2.7 61,7 8.4
Кыргызская Республика 129 10.7 0.0 33,6 24,0
Венесуэла 130 0.0 8.1 14.4 9.3

Подробности:

fm_global_resilience_methodology_2015.pdf

http://www.fmglobal.com/page.aspx?id=04060000