ОБНОВИЛ ЦЕНЫ НА АПРЕЛЬ


Аватар пользователя Алексей Емеличев

Предлагаем

Грузовые перевозки Таможенное оформление Складское хозяйство

Город:  KOTKA

FRIENDS LOGISTICS OY
ЦЕНЫ НА НАШИ УСЛУГИ С 01 ПО 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ОБНОВЛЕНИЕ ЦЕН СМОТРИ ==>  http://emelichev.fi/prices
_____________________________________________________________
    

ЦЕНЫ ВКЛЮЧАЮТ ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТОНА С 15-ГО АПРЕЛЯ
ПРИ ДОСТАТОЧНЫХ ОБЪЁМАХ - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 100 ДОЛЛАРОВ

—> FOB Ports – Kotka – DOOR Moscow (Line YANG MING) 
Dalian    2690    3390    3390
Hongkong    2690    3390    3390
Ningbo    2690    3390    3390
Qingdao    2690    3390    3390
Shanghai    2690    3390    3390
Xiamen    2690    3390    3390
Xingang    2690    3390    3390
Yantian    2690    3390    3390
Zhuhai    2790    3590    3590

—> FOB Ports – Kotka – DOOR Moscow (Line COSCO) 
Bangkok    2875    3525    3525
Busan     2875    3525    3525
Chongqing    3130    3975    3975
Dalian    2825    3425    3425
Foshan     2875    3525    3525
Fuzhou    2875    3525    3525
HongKong    2825    3425    3425
Huangpu    2875    3525    3525
Kaohsiung    2875    3525    3525
Keelung    2875    3525    3525
LaemChabang     2875    3525    3525
Nanjing    2875    3525    3525
Nansha    2825    3425    3425
Nantong    2875    3525    3525
Ningbo    2825    3425    3425
PasirGudang    2875    3525    3525
Penang    2875    3525    3525
PortKelang    2875    3525    3525
Qingdao    2825    3425    3425
Rongqi     2875    3525    3525
Shanghai    2825    3425    3425
Shantou    2935    3625    3625
Shekou    2825    3425    3425
Singapore     2825    3425    3425
Taichung     2875    3525    3525
Taipei     2875    3525    3525
Taoyuan     2875    3525    3525
Wenzhou    2875    3525    3525
Xiamen    2825    3425    3425
Xingang    2825    3425    3425
Yantian    2825    3425    3425
Zhangjiagang     2875    3525    3525
Zhenjiang     2875    3525    3525
Zhongshan     2875    3525    3525
Zhuhai     2875    3525    3525

—> FOB Ports – Kotka – DOOR Moscow (Line MAERSK till 30.04) 
Bangkok     2875    3550    3550
Busan     2825    3475    3475
Chongqing     3125    4075    4075
Dalian    2825    3475    3475
Fangcheng     2925    3675    3675
Foshan    2925    3625    3625
Fuzhou     2875    3575    3575
Gaoming     2925    3625    3625
Gwangyang     2825    3475    3475
Haiphong     2900    3625    3625
HoChiMinhCity     2825    3475    3475
HongKong     2825    3475    3475
Huangpu     2875    3575    3575
Jiangmen     2925    3625    3625
Kaohsiung     2825    3475    3475
Keelung     2875    3575    3575
LaemChabang     2825    3475    3475
Leliu     2925    3625    3625
Lianyungang     2975    3835    3835
Manila    2875    3575    3575
Nanjing     2925    3675    3675
NanshaNewPort     2825    3475    3475
Nantong     2925    3675    3675
Ningbo    2825    3475    3475
Penang     2825    3475    3475
PortKlang     2825    3475    3475
Qingdao    2825    3475    3475
Rongqi    2925    3625    3625
SanShan     2925    3625    3625
Semarang     2825    3475    3475
Shanghai    2825    3475    3475
Shantou     2875    3525    3525
Shekou     2875    3575    3575
Singapore    2825    3475    3475
Surabaya     2825    3475    3475
Taichung     2875    3575    3575
TanjungPelepas     2825    3475    3475
Wenzhou     2875    3575    3575
Xiamen    2825    3475    3475
Xiaolan     2925    3625    3625
Xingang     2825    3475    3475
Yangzhou     2925    3675    3675
Yantian    2825    3475    3475
Zhanjiang     2985    3715    3715
Zhongshan     2925    3625    3625
Zhuhai    2995    3705    3705

—> FOB Ports – Kotka – DOOR Moscow (Line EVERGREEN) 
Bangkok     3050    3800    3850
Beijiao    3050    3800    3850
Belawan     3000    3700    3750
CaiMep    2950    3600    3650
Cebu     3000    3700    3750
ChongQing    3150    4000    4050
Dalian    2900    3450    3500
Foshan    3000    3700    3750
Fuzhou    2950    3600    3650
Guangzhou     2950    3600    3650
GwangYang    2900    3500    3550
Haiphong    3000    3700    3750
Hakata     2950    3600    3650
HoChiMinh    3000    3700    3750
HongKong     2900    3450    3500
Huangpu    2950    3600    3650
Jakarta    3000    3700    3750
Jiangmen    2950    3600    3650
Jiujiang    3000    3700    3750
Kaohsiung     2900    3500    3550
Keelung     2950    3600    3650
Kobe     2900    3500    3550
LaemChabang     3000    3700    3750
Leliu     3050    3800    3850
Lianyungang    3000    3700    3750
Manila(NorthPort)     3000    3700    3750
Moji     2950    3600    3650
Nagoya     2900    3500    3550
Nanhai    2950    3600    3650
Nanjing    3000    3700    3750
Nansha    2900    3450    3500
Nantong    3000    3700    3750
Ningbo    2900    3450    3500
Osaka     2900    3500    3550
Penang     3000    3700    3750
PortKlang    2950    3600    3650
Pusan    2900    3500    3550
Qingdao    2900    3450    3500
Rongqi    3050    3800    3850
Semarang    3000    3700    3700
Shanghai     2900    3450    3500
Shantou    3000    3700    3750
Shekou    2900    3450    3500
Shimizu     2950    3600    3650
Sihanoukville     3075    3850    3900
Singapore     2900    3500    3550
Surabaya     3000    3700    3750
Taichung     3000    3700    3750
Taipei    2900    3500    3550
TanjungPelepas     2950    3600    3650
Tokyo     2900    3500    3550
Wenzhou    2950    3600    3650
Wuhan    3050    3800    3850
Wuzhou     3000    3700    3750
Xiamen    2900    3450    3500
Xiaolan     2950    3600    3650
Xingang     2900    3450    3500
Yangon     3000    3700    3750
Yangzhou     3000    3700    3750
Yantian    2900    3450    3500
Yokohama     2900    3500    3550
Zhangjiagang    3000    3700    3750
Zhanjiang    2950    3600    3650
Zhenjiang     3000    3700    3750
Zhongshan    3050    3800    3850
Zhuhai    3050    3800    3850
Chennai      2750    3200    3250
Chittagong     2950    3600    3650
Cochin     2750    3200    3250
Colombo      3050    3450    3500
Haldia    3050    3800    3850
Karachi      2800    3300    3350
Kattupalli      2750    3200    3250
Kolkata    2900    3500    3550
Krishnapatnam      3050    3800    3850
Mangalore    3000    3700    3750
Mundra      2750    3200    3250
Nhava sheva      2750    3200    3250
Tuticorin     2750    3200    3250
Visakhapatnam      3050    3800    3850

—> Ставка USD до склада в Москве (МО), включая все сборы
Груз до 20 тонн - за каждую тонну свыше 20 тонн = +100 USD
Более 24 тонн в 40’НС = +1000 USD, 45’HC = +500 USD
Подстраховка на границе возможна от 250 USD
1 (СВХ) + 1 (склад) сутки бесплатно, далее 100 USD в сутки на машину
21 сутки бесплатно на контейнер (вкл. день прибытия и возврата)
7 суток бесплатно на хранение в порту (вкл. день прибытия и вывоза)
Транзитное время = 40-45 дней

—> Отдельно экспедирование в Котке (включая Tэшку) = 100 EUR
 
__________________________________________________________

                  Alexey Emelichev
                  Friends Logistics Oy
 
Kaskimaentie 35,  48310 KOTKA, Finland
Tel: +358 468 112020
Mail: alexey @ emelichev . fi
Gmail: friends.logistics @ gmail . com
Skype: emelichev
http://emelichev.fi
http://emelichev.ru
http://emelichev.blogspot.com
http://youtube.com/user/emelichev
http://emelichev.rutube.ru
https://www.facebook.com/emelichev

                                    - Морские перевозки до Котки
                                    - Форвардинг, Экспедиция, Сюрвей, Склад в Котке
                                    - Тракинг до Москвы
                                    - Рассылка News for the Friends 
                                    - Проект viaKOTKA
__________________________________________________________

Лекции по логистике
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2D5CC499185803B6

Таможенный триллер
http://emelichev.fi/book

Архив наших цен с 2013 года  
http://emelichev.fi/archive

Архив наших цен с 2009 года  
http://emelichev.blogspot.fi

Ежедневные новости бизнеса и логистики + просто интересная информация
https://www.facebook.com/emelichev